Overview
Language code | es | |
---|---|---|
Aliased language codes | es_la, esp, spa | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 493,528,078 | |
Plural: Default plural 64 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | n != 1 |
|
Plural: CLDR v38+ plural 51 translations | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | One/many/other | |
Plurals | One | 1 | Many | 1000000, 2000000 |
Other | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Plural formula | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula | (n != 1) |
7 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,572 | 130,160 | 798,880 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 59% | 12,801 | 59% | 77,462 | 59% | 473,740 |
Translated | 59% | 12,822 | 59% | 77,483 | 59% | 473,854 |
Needs editing | 11% | 2,458 | 12% | 16,656 | 12% | 102,219 |
Read-only | 1% | 21 | 1% | 21 | 1% | 114 |
Failing checks | 9% | 2,047 | 25% | 33,411 | 25% | 204,253 |
Strings with suggestions | 1% | 45 | 1% | 374 | 1% | 2,373 |
Untranslated strings | 29% | 6,292 | 27% | 36,021 | 27% | 222,807 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+59%
—
Contributors
+100%
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|